Hem
Seree SornwongRank: 2124 (68)
Players current handicap in started games:
Club | Game | Race to | HCP |
BK Stöten | 10-ball | 7 | 1.00 |
BK Stöten | 5:a 9:a | 20 | -3.00 |
BK Stöten | 5:a/9:a | 21 | 1.00 |
BK Stöten | 8-/ 10-Ball | 6 | 1.00 |
BK Stöten | 9-ball | 11 | 4.00 |
BK Stöten | 9-Ball | 7 | -1.00 |
BK Stöten | 9-Ball | 5 | 1.00 |
BK Örnen | 8-ball | 9 | 2.00 |
BK Örnen | 9/10-ball | 11 | 1.20 |
BK Örnen | Dubbel 9boll | 11 | |
Karlskoga Biljardsalong | 9-ball | 10 | |
Laxå | 9-ball* | 10 | 1.80 |
Norrköping | 10-ball | 7 | 0.00 |
Norrköping | 9- eller 10-ball | 8 | -0.30 |
Norrköping | 9-ball | 8 | -0.40 |
SBS/PBC/Biljardären | 9-Ball Dubbel HCP | 5 | -5.00 |
SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | -6.50 |
Teburu Karlstad | 9-Ball | 7 | |
Uppsala | 5:a 9:a (HCP från Interpool Open) | 20 | |
Show extended info (slower)
Vinstfrekvens: 52.76%