Chart
Filter:
spelschema: 64DC32
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 7
1 - -  Nested Ergül W/O 7 0
2 - -  ? Gäller inte W/O 7 0
3 - -  Mats Elfroos W/O 7 0
4 - -  Daniel Laveryd W/O 7 0
5 - -  Wille Viitanen W/O 7 0
6 - -  Mladen Matic W/O 7 0
7 - -  Peter Viitanen W/O 7 0
8 - -  Michail Giannoglou W/O 7 0
9 - -  Samer Semaan W/O 7 0
10 - -  Seree Sornwong W/O 7 0
11 - -  Mats Eriksson W/O 7 0
12 - -  Gandi Isa W/O 7 0
13 - -  Mikael Karlsson W/O 7 0
14 - -  Gorgis Acar W/O 7 0
15 - -  Richard Larsson W/O 7 0
16 - -  Patric Giannoglou W/O 7 0
17 - -  W/O W/O 0 0
18 - -  W/O W/O 0 0
19 - -  W/O W/O 0 0
20 - -  W/O W/O 0 0
21 - -  W/O W/O 0 0
22 - -  W/O W/O 0 0
23 - -  W/O W/O 0 0
24 - -  W/O W/O 0 0
25 - -  W/O W/O 0 0
26 - -  W/O W/O 0 0
27 - -  W/O W/O 0 0
28 - -  W/O W/O 0 0
29 - -  W/O W/O 0 0
30 - -  W/O W/O 0 0
31 - -  W/O W/O 0 0
32 - -  W/O W/O 0 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 7
33 - 14:30  Nested Ergül(2) ? Gäller inte(2) 2 7
34 - 13:30  Mats Elfroos(-6) Daniel Laveryd(1) 4 7
35 - 13:30  Wille Viitanen(-2) Mladen Matic(-1) 7 3
36 - 13:30  Peter Viitanen(3) Michail Giannoglou(2) 7 3
37 - 13:30  Samer Semaan(-1) Seree Sornwong(0) 4 7
38 - 13:30  Mats Eriksson(3) Gandi Isa(-0) 7 6
39 - 13:30  Mikael Karlsson(2) Gorgis Acar(2) 5 7
40 - 13:30  Richard Larsson(2) Patric Giannoglou(1) 7 4
41 - 13:30  Winner 17Winner 180 0
42 - 13:30  Winner 19Winner 200 0
43 - 13:30  Winner 21Winner 220 0
44 - 13:30  Winner 23Winner 240 0
45 - 13:30  Winner 25Winner 260 0
46 - 13:30  Winner 27Winner 280 0
47 - 13:30  Winner 29Winner 300 0
48 - 13:30  Winner 31Winner 320 0
Stage: 1 Round L1 - Race To : 7
49 - -  Nested Ergül W/O 7 0
50 - -  Mats Elfroos W/O 7 0
51 - -  W/O Mladen Matic 0 7
52 - -  W/O Michail Giannoglou 0 7
53 - -  Samer Semaan W/O 7 0
54 - -  W/O Gandi Isa 0 7
55 - -  Mikael Karlsson W/O 7 0
56 - -  W/O Patric Giannoglou 0 7
57 - 13:30  Loser 17Loser 180 0
58 - 13:30  Loser 19Loser 200 0
59 - 14:30  Loser 21Loser 220 0
60 - 14:30  Loser 23Loser 240 0
61 - 14:30  Loser 25Loser 260 0
62 - 14:30  Loser 27Loser 280 0
63 - 14:30  Loser 29Loser 300 0
64 - 14:30  Loser 31Loser 320 0
Stage: 1 Round W2 - Race To : 7
65 - 15:30  ? Gäller inte(2) Daniel Laveryd(1) 4 7
66 - 15:30  Wille Viitanen(-2) Peter Viitanen(3) 6 7
67 - 14:30  Seree Sornwong(0) Mats Eriksson(3) 5 7
68 - 15:30  Gorgis Acar(2) Richard Larsson(2) 7 6
69 - 14:30  Winner 41Winner 420 0
70 - 14:30  Winner 43Winner 440 0
71 - 14:30  Winner 45Winner 460 0
72 - 14:30  Winner 47Winner 480 0
Stage: 2 Round L2 - Race To : 7
73 - 15:30  Nested Ergül(2) Mats Elfroos(-6) 5 7
74 - 15:30  Mladen Matic(-1) Michail Giannoglou(2) 7 5
75 - 15:30  Samer Semaan(-1) Gandi Isa(-0) 7 5
76 - 15:30  Mikael Karlsson(2) Patric Giannoglou(1) 7 4
77 - 15:30  Winner 57Winner 580 0
78 - 15:30  Winner 59Winner 600 0
79 - 15:30  Winner 61Winner 620 0
80 - 15:30  Winner 63Winner 640 0
Stage: 2 Round W3 - Race To : 7
81 - 16:30  Daniel Laveryd(1) Peter Viitanen(3) 7 5
82 - 15:30  Mats Eriksson(3) Gorgis Acar(2) 6 7
83 - 15:30  Winner 69Winner 700 0
84 - 15:30  Winner 71Winner 720 0
Stage: 2 Round L3 - Race To : 7
85 - 16:30  Mats Elfroos(-6) Mladen Matic(-1) 7 4
86 - 15:30  Samer Semaan(-1) Mikael Karlsson(2) 7 5
87 - 15:30  Winner 77Winner 780 0
88 - 15:30  Winner 79Winner 800 0
Stage: 2 Round QF - Race To : 7
89 - 16:30  Daniel Laveryd Winner 887 0
90 - 16:30  Gorgis Acar Winner 877 0
91 - 15:30  Winner 83Samer Semaan 0 7
92 - 16:30  Winner 84Mats Elfroos 0 7
Stage: 2 Round SF - Race To : 7
93 - 16:30  Daniel Laveryd(1) Gorgis Acar(2) 7 6
94 - 16:30  Samer Semaan(-1) Mats Elfroos(-6) 7 2
Stage: 2 Round F - Race To : 7
95 - 16:30  Daniel Laveryd(1) Samer Semaan(-1) 3 7
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.