Chart
Filter:
spelschema: 24SE8
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 11
1 - -  Hugo Barthelson W/O 11 0
2 - 15:00  Stefan Karlsson(3) Peter Åkesson(-2) 4 11
3 - 15:00  Anders Johansson(5) Tony Andersson(-8) 9 11
4 - 16:00  Leif Bohman(3) Serkan Citak(5) 11 5
5 - 18:00  Jörgen Edström(5) ? Gäller inte(4) 11 6
6 - 16:00  Peter Eriksson (-6) Hans Persson(7) 11 9
7 - 18:00  Adam Peteri(-3) Peter Gustafson(5) 11 9
8 - 15:00  Stefan Engstrom(6) Chris Strömsrud(6) 10 11
Stage: 1 Round W1 - Race To : 11
9 - 15:00  Robert Haag(-2) Hugo Barthelson(4) 5 11
10 - 15:00  Torbjörn Larsson(7) Peter Åkesson(-2) 11 9
11 - 15:00  Andreas Aksoy(-2) Tony Andersson(-8) 9 11
12 - 16:00  Andrian Ristic(-3) Leif Bohman(3) 11 9
13 - 19:00  Bahaa Dada(3) Jörgen Edström(5) 8 11
14 - 17:00  Daniel Rolen(5) Peter Eriksson (-6) 10 11
15 - 16:00  ? Gäller inte(7) Adam Peteri(-3) 11 8
16 - 16:00  Patrik Nyström(6) Chris Strömsrud(6) 10 11
Stage: 1 Round L1 - Race To : 11
17 - -  W/O Patrik Nyström 0 11
18 - 15:00  Stefan Karlsson(3) Adam Peteri(-3) 9 11
19 - 16:00  Anders Johansson(5) Daniel Rolen(5) 5 11
20 - 16:00  Serkan Citak(5) Bahaa Dada(3) 9 11
21 - 15:00  ? Gäller inte(4) Leif Bohman(3) 6 11
22 - 16:00  Hans Persson(7) Andreas Aksoy(-2) 9 11
23 - 17:00  Peter Gustafson(5) Peter Åkesson(-2) 10 11
24 - 19:00  Stefan Engstrom(6) Robert Haag(-2) 11 8
Stage: 2 Round L2 - Race To : 11
25 - 15:00  Patrik Nyström(6) Adam Peteri(-3) 11 9
26 - 16:00  Daniel Rolen(5) Bahaa Dada(3) 11 5
27 - 15:00  Leif Bohman(3) Andreas Aksoy(-2) 8 11
28 - 17:00  Peter Åkesson(-2) Stefan Engstrom(6) 11 9
Stage: 1 Round WQ - Race To : 11
29 - 15:00  Hugo Barthelson(4) Torbjörn Larsson(7) 11 10
30 - 20:00  Tony Andersson(-8) Andrian Ristic(-3) 11 5
31 - 16:00  Jörgen Edström(5) Peter Eriksson (-6) 7 11
32 - 19:00  ? Gäller inte(7) Chris Strömsrud(6) 8 11
Stage: 2 Round LQ - Race To : 11
33 - 15:00  Patrik Nyström(6) Torbjörn Larsson(7) 11 8
34 - 17:00  Daniel Rolen(5) Andrian Ristic(-3) 11 4
35 - 15:00  Andreas Aksoy(-2) Jörgen Edström(5) 11 10
36 - 17:00  Peter Åkesson(-2) ? Gäller inte(7) 6 11
Stage: 2 Round QF - Race To : 11
37 - 15:00  Hugo Barthelson(4) Patrik Nyström(6) 7 11
38 - 15:00  Tony Andersson(-8) ? Gäller inte(7) 7 11
39 - 15:00  Peter Eriksson (-6) Daniel Rolen(5) 11 9
40 - 17:00  Chris Strömsrud(6) Andreas Aksoy(-2) 7 11
Stage: 2 Round SF - Race To : 11
41 - 15:00  Patrik Nyström(6) ? Gäller inte(7) 9 11
42 - 16:00  Peter Eriksson (-6) Andreas Aksoy(-2) 9 11
Stage: 2 Round F - Race To : 11
43 - 15:00  ? Gäller inte(7) Andreas Aksoy(-2) 11 11
Kontakta Oss
  • Telefon: 073-330 16 00
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.